ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Παράγοντες που επηρεάζουν την αξία ενός ακινήτου
Την αξία του ακινήτου επηρεάζουν διάφοροι ειδικοί και γενικοί παράγοντες, ανάλογα με το είδος του ακινήτου. Οι ειδικοί παράγοντες αναφέρονται σε χαρακτηριστικά του ίδιου του ακινήτου, ενώ οι γενικοί παράγοντες είναι παράγοντες -άλλης κλίμακας- που αναφέρονται σε γενικότερες συνθήκες της κτηματαγοράς. Οι γενικοί παράγοντες προφανώς αναφέρονται και σε άλλου επιπέδου αναλύσεις, αφού ως τέτοια αναφέρονται τα δημογραφικά στοιχεία της περιοχής, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, οι συνθήκες παραγωγής, οι πολεοδομικοί παράγοντες, οι υπάρχουσες πολιτικές συνθήκες της περιοχής, η κατάσταση γειτονικών περιοχών, η επίδραση της κυβερνητικής πολιτικής, ιστορικοί παράγοντες κ.α. Αντίστοιχα αναφέρονται επιγραμματικά το μέγεθος, το σχήμα, η θέση, η χρήση, η μορφολογία, η ποιότητα του εδάφους, το υπέδαφος, οι διαρκείς βλάβες, η απόσταση από τον οικισμό, το κυκλοφοριακό δίκτυο, το ενοίκιο, η παραγωγικότητα, το κλίμα, οι υδρολογικές συνθήκες ως μερικοί από τους βασικούς ειδικούς παράγοντες επί των αξιών ακινήτων (Καρανικόλας, 2010).
Επιγραμματικά, παράγοντες που επηρεάζουν τις αξίες των ακινήτων είναι:
- Κατάσταση του ακινήτου
- Ηλικία
- Όροφος
- Θέση
- Ποιότητα κατασκευής
- Ευκολίες (θέση πάρκινγκ, κτλ.)
- Τοποθεσία
- Νομική κατάσταση του ακινήτου
- Ανάπτυξη της περιοχής
- Τάσεις
- Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ακινήτου
- Φορολογικό και Νομικό καθεστώς
- Οικονομική κατάσταση της χώρας
Όταν υπολογίζουμε την αξία ενός διαμερίσματος τότε ξεκινάμε με βάση την αξία ενος καινούργιου ιδίου μεγέθους με παρόμοια χαρακτηριστικά και ανατρέχουμε στον πίνακα παλαιότητας για να βρούμε την αξία του. Επειδή είναι δύσκολο να έχουμε παράδειγμα με ίδια τετραγωνικά μπορούμε να έχουμε ένα αντίστοιχο διαμέρισμα με παρόμοια τετραγωνικά και να υπολογίσουμε την τιμή τετραγωνικού.
Όταν θέλουμε να βρούμε την αξία ενός αυτόνομου κτιρίου π.χ. μια μονοκατοικία τότε πρέπει να διαχωρίσουμε την αξία του κτιρίου από τη γη η οποία δεν έχει παλαιότητα. Σε αυτή την περίπτωση υπολογίζουμε το κόστος κατασκευής του ακινήτου και την απομείωση της τιμής λόγω παλαιότητας και χωριστά την τιμή ενός αντίστοιχου οικοπέδου και προσθέτουμε τις αξίες τους για να βρούμε την πραγματική αξία του ακινήτου σήμερα.
| Κατοικίες | |
| ΕΤΗ | 3% |
| 1 | 0.970 |
| 2 | 0.941 |
| 3 | 0.913 |
| 4 | 0.885 |
| 5 | 0.859 |
| 6 | 0.833 |
| 7 | 0.808 |
| 8 | 0.784 |
| 9 | 0.760 |
| 10 | 0.737 |
| 11 | 0.715 |
| 12 | 0.694 |
| 13 | 0.673 |
| 14 | 0.653 |
| 15 | 0.633 |
| 16 | 0.614 |
| 17 | 0.596 |
| 18 | 0.578 |
| 19 | 0.561 |
| 20 | 0.544 |
| 21 | 0.527 |
| 22 | 0.512 |
| 23 | 0.496 |
| 24 | 0.481 |
| 25 | 0.467 |
| 26 | 0.453 |
| 27 | 0.439 |
| 28 | 0.426 |
| 29 | 0.413 |
| 30 | 0.401 |
| 31 | 0.389 |
| 32 | 0.377 |
| 33 | 0.366 |
| 34 | 0.355 |
| 35 | 0.344 |
Αυτό σημαίνει ότι ένα ακίνητο που στην ίδια περιοχή το νεόδμητο έχει τιμή τετραγωνικού το μεταχειρισμένο έχει ………
| Κατοικίες | ||
| ΕΤΗ | 3% | 4,000 € |
| 1 | 0.970 | 3,880 € |
| 2 | 0.941 | 3,764 € |
| 3 | 0.913 | 3,652 € |
| 4 | 0.885 | 3,540 € |
| 5 | 0.859 | 3,436 € |
| 6 | 0.833 | 3,332 € |
| 7 | 0.808 | 3,232 € |
| 8 | 0.784 | 3,136 € |
| 9 | 0.760 | 3,040 € |
| 10 | 0.737 | 2,948 € |
| 11 | 0.715 | 2,860 € |
| 12 | 0.694 | 2,776 € |
| 13 | 0.673 | 2,692 € |
| 14 | 0.653 | 2,612 € |
| 15 | 0.633 | 2,532 € |
| 16 | 0.614 | 2,456 € |
| 17 | 0.596 | 2,384 € |
| 18 | 0.578 | 2,312 € |
| 19 | 0.561 | 2,244 € |
| 20 | 0.544 | 2,176 € |
| 21 | 0.527 | 2,108 € |
| 22 | 0.512 | 2,048 € |
| 23 | 0.496 | 1,984 € |
| 24 | 0.481 | 1,924 € |
| 25 | 0.467 | 1,868 € |
| 26 | 0.453 | 1,812 € |
| 27 | 0.439 | 1,756 € |
| 28 | 0.426 | 1,704 € |
| 29 | 0.413 | 1,652 € |
| 30 | 0.401 | 1,604 € |
| 31 | 0.389 | 1,556 € |
| 32 | 0.377 | 1,508 € |
| 33 | 0.366 | 1,464 € |
| 34 | 0.355 | 1,420 € |
| 35 | 0.344 | 1,376 € |
Αυτές οι τιμές πρέπει να υπολογίσουμε μια πιθανή υπεραξία που μπορεί να προκύπτει από τους παράγοντες τις αγοράς.
Παράδειγμα
Να υπολογιστεί η αξία μιας κατοικίας 5ετίας 85τμ (αγνοώντας προς το παρόν την αξία της γης). Το κόστος κατασκευής νεόδμητου υπολογίζεται σε 900Ευρώ/τμ
Αν χτίζαμε την κατοικία σήμερα, θα κόστιζε:
85τμ * 1700 €/τμ = 144.500€
Η υπό μελέτη όμως κατοικία είναι 5ετίας οπότε πρέπει να υπολογίσουμε ένα ποσό απαξίωσης.
Το ποσοστό παλαίωσης για κατοικίες είναι 3% ανά έτος, οπότε:
144.500€ * 0,859= 124.125,5€
Για τους Επαγγελματικούς χώρους (Γραφεία, Καταστήματα, Εργοστάσια, Αποθήκες)ισχύουν τα ίδια. Η σημαντική διαφορά είναι ο ρυθμός απομείωσης της αξίας. Ακολουθεί σχετικός πίνακας.
| Γραφεια Καταστηματα | Ξενοδοχεία | Αποθήκες Εργοστάσια | |
| ΕΤΗ | 2% | 2.5% | 1.5% |
| 1 | 0.980 | 0.975 | 0.985 |
| 2 | 0.960 | 0.951 | 0.970 |
| 3 | 0.941 | 0.927 | 0.956 |
| 4 | 0.922 | 0.904 | 0.941 |
| 5 | 0.904 | 0.881 | 0.927 |
| 6 | 0.886 | 0.859 | 0.913 |
| 7 | 0.868 | 0.838 | 0.900 |
| 8 | 0.851 | 0.817 | 0.886 |
| 9 | 0.834 | 0.796 | 0.873 |
| 10 | 0.817 | 0.776 | 0.860 |
| 11 | 0.801 | 0.757 | 0.847 |
| 12 | 0.785 | 0.738 | 0.834 |
| 13 | 0.769 | 0.720 | 0.822 |
| 14 | 0.754 | 0.702 | 0.809 |
| 15 | 0.739 | 0.684 | 0.797 |
| 16 | 0.724 | 0.667 | 0.785 |
| 17 | 0.709 | 0.650 | 0.773 |
| 18 | 0.695 | 0.634 | 0.762 |
| 19 | 0.681 | 0.618 | 0.750 |
| 20 | 0.668 | 0.603 | 0.739 |
| 21 | 0.654 | 0.588 | 0.728 |
| 22 | 0.641 | 0.573 | 0.717 |
| 23 | 0.628 | 0.559 | 0.706 |
| 24 | 0.616 | 0.545 | 0.696 |
| 25 | 0.603 | 0.531 | 0.685 |
| 26 | 0.591 | 0.518 | 0.675 |
| 27 | 0.580 | 0.505 | 0.665 |
| 28 | 0.568 | 0.492 | 0.655 |
| 29 | 0.557 | 0.480 | 0.645 |
| 30 | 0.545 | 0.468 | 0.635 |
| 31 | 0.535 | 0.456 | 0.626 |
| 32 | 0.524 | 0.445 | 0.617 |
| 33 | 0.513 | 0.434 | 0.607 |
| 34 | 0.503 | 0.423 | 0.598 |
| 35 | 0.493 | 0.412 | 0.589 |
